
全自動(dòng)管材無(wú)屑切割機(jī)及行星切割機(jī)
				應(yīng) 用:主要應(yīng)用于HDPE、PP、PPR、PVC 等多種塑料管材的定長(zhǎng)切割。
性能和優(yōu)點(diǎn):無(wú)屑切割可以保持生產(chǎn)環(huán)境清潔、無(wú)噪音。切口光滑整齊,提高了管材的外觀質(zhì)量??焖偾袚Q適用于不同的管材和不同的物料。行星切割采用進(jìn)口PLC 控制,液壓進(jìn)刀切割,配有強(qiáng)力鋸屑吸收裝置,采用特殊硬質(zhì)合金刀片,適用于大口徑厚壁管材的切割。
無(wú)屑切割機(jī)參數(shù)表
| 設(shè)備型號(hào) | GFQ63 | GFQ160 | GFQ250 | GFQ630 | GFQ800 | 
| 切割范圍 | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 250-630 | 250-800 | 
| 最大厚度 | 12 | 30 | 30 | 5 | 5 | 
| 最高切割頻率 | 4/6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 
| 鋸臺(tái)移動(dòng)速度 | 15/30 | 10 | 7 | 2 | 1 | 
| 中心高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 | 
| 功率 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 | 3 | 
| 備注 | 實(shí)壁管 | 實(shí)壁管 | 實(shí)壁管 | 實(shí)壁管 | 實(shí)壁管 | 
行星切割機(jī)及鋸片切割機(jī)參數(shù)表
| 設(shè)備型號(hào) | GFQ63 | GFQ160 | GFQ250 | GFQ450 | GFQ630 | GFQ800 | 
| 切割范圍 | 20-63 | 63-160 | 50-250 | 110-450 | 250-630 | 250-800 | 
| 最大厚度 | 12 | 30 | 30 | 45 | 50 | 58 | 
| 最高切割頻率 | 4/6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 鋸臺(tái)移動(dòng)速度 | 15/30 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 
| 中心高 | 1000 | 1000 | 1000 | 1150 | 1300 | 1350 | 
| 功率 | 1,5 | 1,5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 
|    
    已到第一個(gè)
    已是最后一個(gè)
 | 
		    


